Результаты

  • ЛР = примерное число сданных лабораторных работ
  • Основа - тест по основам Java, %
  • JPA - вопросы про JPA, %
  • Ост - оставшиеся вопросы теста, % (JDBC, XML и др.)
Желтый цвет - самые высокие результаты, зеленый - нормальные результаты.

Студент ЛР Основа JPA Ост
Аскаров Альберт 4 47,50 66,67 36,36
Ахметов Чингиз 4 42,50 50,00 45,45
Баянов Рустам 6 67,50 71,43 72,73
Булатова Венера 5,5 75,00 66,67 59,09
Валишин Руслан 3,5 62,50 83,33 59,09
Вильданов Ильдар 5 60,00 33,33 36,36
Вильданов Сергей 3 50,00 33,33 34,09
Вульфин Алексей 5,5 52,50 100,00 54,55
Гафарова Гузель 5 37,50 33,33 40,91
Горбунов Максим 2,5 35,00 66,67 36,36
Железнов Федор 4,5 50,00 66,67 31,82
Ибрагимов Ринат 3,5
Курнаков Иван 2 62,50 75,00 50,00
Лобанов Александр 5,5 67,50 85,71 63,64
Мусин Мурад 3 47,50 42,86 27,27
Муфаззалов Дмитрий 5 40,00 66,67 31,82
Пермин Никита 5,5 47,50 33,33 54,55
Сергеев Ярослав 3,5
Туймедов Вадим 3,5
Узбеков Салават 1
Фаридонов Илмир 1,5 55,00 66,67 36,36
Ханов Салават 5 42,50 41,67 31,82
Чернов Кирилл 6 47,50 83,33 45,45
Ямилев Ильяс 3 37,50 33,33 40,91

1 комментарий: